Angebot!

Quiksilver T-Shirts & Polos | Männer Script Talk Front – T-Shirt für Männer White

 38.52  16.48

Script Talk Front – T-Shirt für Männer StyleEQYZT07042 Funktionen Stoff: Leichter Baumwolljersey Passform: klassischer, komfortabler Regular Fit Hals: Rundhalsausschnitt Siebdruck auf der Brus…

Vorrätig

Artikelnummer: ND198-ZX5945 Kategorien: , , Schlüsselworte: , , ,

Beschreibung

Script Talk Front – T-Shirt für Männer
StyleEQYZT07042
Funktionen
Stoff:
Leichter Baumwolljersey
Passform: klassischer, komfortabler Regular Fit
Hals: Rundhalsausschnitt
Siebdruck auf der Brust
Zusammensetzung100 % Baumwolle

Bewertungen

Es gibt noch keine Bewertungen

Schreibe die erste Bewertung zu “Quiksilver T-Shirts & Polos | Männer Script Talk Front – T-Shirt für Männer White”
  • 100% Sicher shoppen
  • Versandkostenfrei ab € 60
  • Sicher einkaufen SSL-verschlüsselung
  • 20-30 Tage rückgabegarantie
  • Zahlungsarten:

MÄNNER TOPS

GRÖßE BRUST (cm) ÄRMEL (cm) HALS (cm)
XS 89 - 93 79 36 - 37
S 94 - 98 81 38 - 39
M 99 - 103 83 40 - 41
L 104 - 108 85 42 - 43
XL 109 - 113 87 44 - 45
XXL 114 - 118 89 46 - 47
XXXL 119 - 123 91 48 - 49

MÄNNER JEANS

GRÖßE TAILLE (cm) HÜFTE (cm) SCHRITTLÄNGE (cm & inches)
28/XS 70.5 - 72.5 90 81.5=32" 86.5=34"
30/S 76 - 78 95 81.5=32" 86.5=34"
31/M 78.5 - 80.5 97.5 81.5=32" 86.5=34"
32/M 81 - 83 100 81.5=32" 86.5=34"
33 83.5 - 85.5 102.5 81.5=32" 86.5=34"
34/L 86 - 88 105 81.5=32" 86.5=34"
36/XL 91.5 - 93.5 110 81.5=32" 86.5=34"
38/XXL 96.5 - 98.5 115 81.5=32" 86.5=34"
40/XXXL 102 - 104 120 81.5=32" 86.5=34"
42/XXXXL 107 - 109 125 81.5=32" 86.5=34"

MÄNNER HOSEN & SHORTS

GRÖßE TAILLE (cm) HÜFTE (cm) CAVALLO (cm & inches)
28/XS 70.5 - 72.5 90 81.5=32"
30/S 76 - 78 95 81.5=32"
31/M 78.5 - 80.5 97.5 81.5=32"
32/M 81 - 83 100 81.5=32"
33 83.5 - 85.5 102.5 81.5=32"
34/L 86 - 88 105 81.5=32"
36/XL 91.5 - 93.5 110 81.5=32"
38/XXL 96.5 - 98.5 115 81.5=32"
40/XXXL 102 - 104 120 81.5=32"
42/XXXXL 107 - 109 125 81.5=32"

MENS BOXER

EU Bundweite (cm) US
XS 68-74 26-28
S 74-82 28-30
M 80-86 30-32
L 84-92 32-34
XL 88-98 34-36
XXL +96 +38

MÄNNER BOARDSHORTS

GROßE TAILLE (cm) HÜFTE (cm)
28/XS 70.5 - 72.5 90
30/S 76 - 78 95
31/M 78.5 - 80.5 97.5
32/M 81 - 83 100
33 83.- 85.5 102.5
34/L 86 - 88 105
36/XL 91.5 - 93.5 110
38/XXL 96.5 - 98.5 115
40/XXXL 102 - 104 120
42/XXXXL 107 - 109 125

HEREN MUTSEN

STYLE OSFM (cm) S/M (cm) L/XL (cm) XXL (cm)
Hüte 58 57 59 61
Flex Fit 56 - 59 55 - 58 57 - 60 -
Stretch FlexFits 210 - 54.9 - 57.7 57.7 - 60.6 -
Truckers (4 Snaps) 58 - - -
Mütze Unisize 58 - - -
New Era 55.8 - 61.5 - - -
New Era Ajustable 54.9 - 61.5 57.7 - 58.7 59.6 - 60.6 -
New Era Stretch - 56.8 - 59.6 60.6 - 63.5 -

MEN HAT

SIZE SIZE (cm)
S/M 57 cm
L/XL 59 cm

MÄNNER GÜRTEL

GRÖßE PRODUKTGRÖßE Effektive länge: ende des riemens bis zur gürtelspitze (ohne schnallengröße) Ende des riemens bis zum mittleren loch
OSFM 113 cm 44,5" - - - -
S - 32" 108 cm 42,5" 89 cm 35"
M - 34" 113 cm 44,5" 94 cm 37"
L - 36" 118 cm 46,5" 99 cm 39"
XL - 38" 123 cm 48,5" 104 cm 41"
XXL - 40" 128 cm 50,5" 104 cm 41"

PORTEMONNAIES

GRÖßE PRODUKTGRÖßE (cm)
S 10.5 x 7.5 cm
M 11.2 x 8.7 cm
L 12.8 x 9.5 cm

MÄNNER SCHUHE

GRÖßE (UK) GRÖßE (EU) GRÖßE (US) GRÖßE (CM)
5 39 6 24,5
6 40 7 25
7 41 8 26
8 42 9 27
9 43 10 28
10 44 11 29
11 45 12 30
12 46 13 31
13 47 14 32

MÄNNER NEOPRENANZÜGE

GRÖßE
   
HÖHE
   
(cm)
GEWICHT
   
(kg)
BRUST
   
(cm)
TAILLE
   
(cm)
HÜFTE
   
(cm)
HALS
   
(cm)
SCHRITTLÄNGE
   
(cm)
XS 168-173 55-64 86,4-91,4 68,6-73,7 83,8-88,9 36,8 67,3-69,9
S 172-177 61-70 91,4-96,5 73,7-78,7 86,4-91,4 38,1 69,9-72,4
MS 172-177 63-73 96,5-106,5 78,7-83,8 88,9-94 39,4 69,9-72,4
M 175-180 68-77 96,5-106,5 78,7-83,8 88,9-94 39,4 72,4-74,9
MT 180-185 70-80 101,6-106,7 78,7-83,8 88,9-94 39,4 74,9-77,5
LS 175-180 74-84 101,6-106,7 83,8-88,9 94-99,1 40,6 72,4-74,9
L 180-185 77-86 101,6-106,7 83,8-88,9 94-99,1 40,6 74,9-77,5
XL 183-188 84-95 106,7-111,8 88,9-94 99,1-104,1 41,9 77,5-80
GRÖßE
   
HÖHE
   
(inch)
GEWICHT
   
(ibs)
BRUST
   
(inch)
TAILLE
   
(inch)
HÜFTE
   
(inch)
HALS
   
(inch)
SCHRITTLÄNGE
   
(inch)
XS 5'6"-5'8" 125-140 34"-36" 27"-29" 33"-35" 14.5" 26.5"-27.5"
S 5'7 1/2"-5'9 1/2" 135-155 36"-38" 29"-31" 34"-36" 15" 27.5"-28.5"
MS 5'7 1/2"-5'9 1/2" 140-160 38"-40" 31"-33" 35"-37" 15.5" 27.5"-28.5"
M 5'9"-5'11" 150-170 38"-40" 31"-33" 35"-37" 15.5" 28.5"-29.5"
MT 5'11"-6'1" 155-175 38"-40" 31"-33" 35"-37" 15.5" 29.5"-30.5"
LS 5'9"-5'11" 165-185 40"-42" 33"-35" 37"-39" 16" 28.5"-29.5"
L 5'11"-6'1" 170-190 40"-42" 33"-35" 37"-39" 16" 29.5"-30.5"
XL 6'0"-6'2" 190-210 42"-44" 35"-37" 39"-41" 16.5" 30.5"-31.5"
XXL 6'0"-6'2" 210-230 44" - 46" 37" - 39" 41" - 43" 17" 31" - 32"

MANNER HOODIES

GRÖßE HALS IN CM KOPF IN CM
XS 33 - 35 48 - 53
S 34 - 36 49 - 54
M 35 - 37 50 - 55
L 36 - 38 52 - 57
XL 37 - 39 54 - 59
XXL 38 - 40 56 - 61

MÄNNER SURF-HANDSCHUHE

GRÖßE Handlänge (cm) Breite Handinnenfläche (cm)
S 18.4 - 19.4 18.9
M 19.2 - 20.2 19.9
L 20 - 21 20.9
XL 20.8 - 21.8 21.9

MÄNNER BOOTIES

GRÖßE EU UK US GRÖßE (cm)
5 36 4 5 23
6 37 - 38 5 6 24
7 39 6 7 25
8 40 7 8 26
9 41 - 42 8 9 27
10 43 9 10 28
11 44 10 11 29
12 45 11 12 30
13 46 12 13 31

MÄNNER BOARDSHORTS

GROßE TAILLE (cm) HÜFTE (cm)
28/XS 70.5 - 72.5 90
30/S 76 - 78 95
31/M 78.5 - 80.5 97.5
32/M 81 - 83 100
33 83.- 85.5 102.5
34/L 86 - 88 105
36/XL 91.5 - 93.5 110
38/XXL 96.5 - 98.5 115
40/XXXL 102 - 104 120
42/XXXXL 107 - 109 125

MÄNNER SNOWBOARD JACKEN

GRÖßE HÖHE (cm) BRUST (cm) ÄRMEL (cm) TAILLE (cm) HÜFTE (cm)
XS 172 89 - 93 59.5 70.5 - 72.5 90
S 175 94 - 98 60.5 76 - 78 95
M 179 99 - 103 61.5 81 - 83 100
L 182 104 - 108 62.5 86 - 88 105
XL 185 109 - 113 63.5 91.5 - 93.5 110
XXL 188 114 - 118 64.5 96.5 - 98.5 115
GRÖßE HÖHE (inch) BRUST (inch) ÄRMEL (inch) TAILLE (inch) HÜFTE (inch)
XS 67.7 35 - 36.6 23.4 27.8 - 28.5 35.4
S 68.9 37 - 38.5 23.8 29.9 - 30.7 37.4
M 70.5 38.8 - 40.5 24.2 31.8 - 32.6 39.4
L 71.7 40.9 - 42.5 24.6 33.8 - 34.6 41.3
XL 72.8 42.9 - 44.4 25 36 - 36.8 43.3
XXL 74 44.8 - 46.4 25.4 37.9 - 38.7 45.3

MÄNNER SNOWBOARD HOSEN

GRÖßE HÖHE (cm) TAILLE (cm) HÜFTE (cm) SCHRITTLÄNGE (cm - von der schrittnaht bis zum knöchel)
XS 172 70.5 - 72.5 90 77
S 175 76 - 78 95 78.7
M 179 81 - 83 100 80
L 182 86 - 88 105 81.3
XL 185 91.5 - 93.5 110 82.6
XXL 188 96.5 - 98.5 115 83.9
GRÖßE HÖHE (inch) TAILLE (inch) HÜFTE (inch) SCHRITTLÄNGE (inch - von der schrittnaht bis zum knöchel)
XS 67.7 27.8 - 28.5 35.4 30
S 68.9 29.9 - 30.7 37.4 31
M 70.5 31.8 - 32.6 39.4 31.5
L 71.7 33.8 - 34.6 41.3 32
XL 72.8 36 - 36.8 43.3 32.5
XXL 74 37.9 - 38.7 45.3 33

Top

GRÖßE BRUST (cm) ÄRMEL (cm) HALS (cm)
XS 89 - 93 79 36 - 37
S 94 - 98 81 38 - 39
M 99 - 103 83 40 - 41
L 104 - 108 85 42 - 43
XL 109 - 113 87 44 - 45
XXL 114 - 118 89 46 - 47
XXXL 119 - 123 91 48 - 49

MÄNNER HANDSCHUHE

GRÖßE Breite deiner handinnerfläche an der weitesten stelle (cm) Breite deiner handinnerfläche an der weitesten stelle (inch)
S 16.5 - 19 6.5 - 7.5
M 19 - 21.5 7.5 - 8.5
L 21.5 - 24 8.5 - 9.5
XL 24 - 27 9.5 - 10.5

OBERTEILE

GRÖßE HÖHE (cm) BRUST (cm) TAILLE (cm) HÜFTE (cm) ÄRMELLÄNGE (cm)
XS 166-168 81 - 85 62 - 66 88 - 92 57
S 168-170 85 - 89 66 - 70 92 - 96 58
M 170-172 89 - 93 70 - 74 96 - 100 59
L 172-174 94 - 98 75 - 79 101 - 105 60
XL 174-176 99 - 103 80 - 84 106 - 110 61

KLEIDER

GRÖßE HEIGHT (cm) BRUST (cm) TAILLE (cm) HÜFTE (cm)
XS 166 - 168 81 - 85 62 - 66 88 - 92
S 168 - 170 85 - 89 66 - 70 92 - 96
M 170 - 172 89 - 93 70 - 74 96 - 100
L 172 - 174 94 - 98 75 - 79 101 - 105
XL 174 - 176 99 - 103 80 - 84 106 - 110

UNTERTEILE

GRÖßE TAILLE (cm) HÜFTE (cm) SCHRITTLÄNGE
24 XS 60 86,5 78
25 XS 62,5 89 78
26 S 65 91,5 79
27 S 67,5 94 78
28 M 70,5 96,5 80
29 M 73 99 80
30 L 75,5 101,5 81
31 L 78 104 81
32 XL 80,5 106,5 82
33 XL 83 109 82

CAPS & HÜTE

GRÖßE GRÖßE (cm)
S/M 56
M/L 58

BADEANZÜGE

GRÖßE BRUST (cm) CUP-GRÖßE
France -
Belgium - Portugal
CUP-GRÖßE
Europa &
Japan
CUP-GRÖßE
UK &
USA
TAILLE (cm) HÜFTE (cm) FRANZÖSISCH GRÖßE
XS 82,5 85A - 80B - 75C 60 - 65 B/C 28 - 30 B/C 63 - 67 88 - 92 34
S 85 90A - 85B - 80C 65 - 70 B/C 30 - 32 B/C 67 - 71 92 - 96 36
M 90 95A - 90B - 85C 70 - 75 B/C 32 - 34 B/C 71 - 75 96 - 100 38
L 95 100A - 95B - 90C 75 - 80 B/C 34 - 36 B/C 75 - 79 100 - 104 40
XL 100 105A -100B - 95C 80 - 85 B/C 36 - 38 B/C 79 - 83 104 - 108 42

Oberteile : Europe & Japan

GRÖßE BRUST (cm) UNDERBUST (cm) CUP-GRÖßE
XS 81-85 66-70 70A - 65B - 60C
S 85-89 70-74 75A - 70B - 65C
M 89-93 74-78 80A - 75B - 70C
L 94-98 79-83 85A - 80B - 75C
XL 99-103 84-88 90A - 85B - 80C

BIKINI UNTERTEILE

GRÖßE TAILE (cm) HÜFTE (cm) FRANZÖSISCH GRÖßE
XS 63 - 67 88 - 92 34
XS 62 - 66 90 34
S 66 - 70 94 36
M 70 - 74 98 38
L 75 - 79 101 - 105 40
XL 80 - 84 106 - 110 42